【東京都】 東京透析フロンティア池袋駅北口クリニック
東京透析フロンティア池袋駅北口クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 03-6320-4116 |
FAX番号 |
代表: 03-6325-1182 |
||||||||||||
住所 | 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-63-4 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 池袋駅北口より徒歩5分です。 JR線、東武東上線、東京メトロ丸ノ内線の改札から最も近い新規透析施設になります。 ・JR山手線 ・JR埼京線 ・JR湘南新宿ライン ・東武東上線 ・東京メトロ丸ノ内線 ・東京メトロ副都心線 ・東京メトロ有楽町線 ・西武池袋線 |
||||||||||||||
公式ホームページURL | https://frontier-tokyo.jp | ||||||||||||||
院長名 | 原 正樹 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 18台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 108 | ||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 対応 18:00~23:00 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 対応 | ||||||||||||||
TV |
対応 【無料】 備考: 全ベットにハイエンドタブレット(android 9.0 pie)設置 |
||||||||||||||
映画 |
対応 【無料】 備考: ハイエンドタブレット(android 9.0 pie)にて視聴可能 |
||||||||||||||
Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
食事 | 対応 | ||||||||||||||
電子機器 | ― | ||||||||||||||
入院施設 | ― | ||||||||||||||
予約制 | ― | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
駐車場 | ― | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||
透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||
診察時間の備考 | 患者さんのご希望に併せて考慮いたします。 | ||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院は日本初の在宅血液透析特化型の施設を目指しております。安全を第一とした当院独自の導入指導プログラムを用いて在宅血液透析を推進し、真に必要な透析時間を患者さんへ提供したいと考えております。 また全台オンラインHDFに対応しており、在宅血液透析のみならず最先端の一般血液透析も併せて行っております。 2019年4月より、エリア初となる個室透析室7床を完備致しました。プライバシーと安全性を両立するためIoTを用いて各透析装置を監視するとともに、全装置にブラッドボリューム(BV)計を装備し循環血漿量を常にモニタリングすることを可能としております。 スタッフ一同、透析だけではなく患者さんの良き相談相手となり、ともに健やかで楽しい生活を送れるようにサポートして参ります。患者さんに医療を通じた安心を感じてもらい、生活を支える透析クリニックとなるべく努力して参ります。 |
施設ID:3885
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |