【大分県】 医療法人 凛彩会 かさぎ泌尿器科医院
| 医療法人 凛彩会かさぎ泌尿器科医院の詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 097-586-7117 |
FAX番号 |
代表: 097-597-2220 |
||||||||||||
| 住所 | 〒879-761 大分市大字中戸次4840-3 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | ・国道10号線沿い ローソン上戸次店、インテリアフェスタとなり ・東九州自動車道 大分米良ICより車で15分 ・JR豊肥線 中判田よりタクシーで8分 |
||||||||||||||
| 公式ホームページURL | https://www.kasagi-hinyoukika.jp/ | ||||||||||||||
| 院長名 | 笠木 康弘 | ||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 30台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 107 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 18:00~ 22:30 | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||
| 高血流透析 | 対応 | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | 対応 | ||||||||||||||
| TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 映画 |
対応
【無料】
備考: ・DVDプレイヤー貸し出しあり。 ・約120種類のDVD貸し出しあり。 |
||||||||||||||
| Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 食事 | 対応 | ||||||||||||||
| 電子機器 | 対応 | ||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | ― | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | ― | ||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
| 外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | ■基本方針 透析施設の最大たる評価は患者様が透析を初めてから「いつまでも元気で、透析により以前と変わらない快適な生活が続けられているか」であると考えます。その実現のために「充分な根拠に基づく透析」、「患者様が納得し受け入れられる信頼性の高い透析」の提供を行うことが透析施設に課せられた使命であると考えます。我々はこれらの実現のためスタッフが一丸となり最高な透析を提供できるように努め、患者様の人生の質(Quality Of Life)を向上させることを目標とします。 ■送迎について 送迎は、待ち時間のない個別送迎を無料でしています。 大分市内から臼杵市、豊後大野市、佐伯市近辺まで広い範囲で送迎しています。 また、施設から当院までの送迎も行っており、車イス・リクライニングでの送迎も可能な送迎車を完備しています。 お正月、お盆、祝祭日も透析日は休まず送迎しています。 |
||||||||||||||
施設ID:4028
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
