【大阪府】 関目山口クリニック
関目山口クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 06-6939-1011 |
FAX番号 |
代表: 06-6939-1010 |
||||||||||||
住所 | 〒536-0007 大阪府城東区成育5丁目1-31 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 地下鉄谷町線 関目高殿駅 5番出口 徒歩5分 地下鉄谷町線 野江内代駅 1番出口 徒歩5分 京阪電車 関目駅 西出口 徒歩5分 |
||||||||||||||
公式ホームページURL | http://sekime.dialysis.jp/ | ||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 31台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 120 | ||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | ― | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | いいえ | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 院長 山口からのメッセージ 病気にかかると、日常生活のあらゆるものが制限され、途端に自由が奪われてしまいます。 とくに腎臓病を患った場合、一般的にはまず、医師から厳しい食事制限の指示を受けることでしょう。 食事が自由に楽しめないのは、本当に辛いことです。 それだけで、気が滅入ってしまいますよね。 「腎臓の病気は食事を制限されるのが常識」 でも、その常識とやらを一体、誰が決めたのでしょう? 実はこの「腎臓の病気は食事を制限するのが常識」には、医学的にも明確な論拠はありません。 多くの医師は「そういう常識だから」というだけの理由で、患者への食事制限を行っているのです。 医学は日々進歩しています。常識も日々、変わります。 過去の不確かな見解を患者に押し付けるのではなく、『制限』は可能な限り最小限に抑え、患者が人生を自由に楽しむ手助けをすることが医師の務めだと私は考えています。 患者とスタッフのコミュニケーションがとれていれば、食事制限などしなくても健康管理は充分に行えるというのが、山口クリニックの考え方です。 |
施設ID:627
【関目山口クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(53) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(162) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(72) |