【沖縄県】古堅南クリニック
古堅南クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 098-921-5677 |
FAX番号 | 代表: 098-921-5877 |
||||||||||||||||||
住所 | 〒904-0314 沖縄県中頭郡読谷村古堅923-2 ※地図はおおよその位置を表しています。受診される際は、必ず該当施設に場所をご確認ください。
|
||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 大湾バス停 | ||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.furugenminami.ezlog.jp/ | ||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 13台 | ||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 56 | ||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||
夜間透析 | ― | ||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||
外国人受入 |
|
||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 古堅南クリニックは平成17年6月1日に 読谷村古堅に開院いたしました。 泌尿器(人工透析)・内科・外科診療を 行っています。 また、安心して受診できるよう 地域の各総合病院と連携しています。 ご旅行の際はお気軽にお問い合わせ下さい! |
施設ID:85
【古堅南クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(197) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(50) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(63) |
関東 | 東京(423) | 神奈川(245) | 埼玉(163) | 千葉(137) | 茨城(79) | 栃木(68) | 群馬(51) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(67) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(177) | 岐阜(62) | 静岡(115) | 三重(40) |
近畿 | 大阪(286) | 兵庫(158) | 京都(73) | 滋賀(38) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(28) | 岡山(65) | 広島(89) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(53) | 高知(32) |
九州 | 福岡(160) | 佐賀(31) | 長崎(39) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(54) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(73) |