【沖縄県】 まつおTCクリニック
まつおTCクリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 098-861-8006 |
FAX番号 |
代表: 098-861-8056 |
||||||||||||
住所 | 〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2-2-25(4) 3F・4F |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | モノレール県庁前駅 徒歩10分 | ||||||||||||||
公式ホームページURL | |||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 10台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 80 | ||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | ― | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
TV | 非対応 | ||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 平成21年9月に開業した新しいクリニックです。 院長:真栄城修二 【透析指導医】 場所:当クリニックは那覇市の中心部にあり、空港より近く 観光地【国際通り】のすぐそばにあります。 周囲には多くの観光ホテルがあります。 とても賑やかな国際通りから一歩った静かな環境です。 TCとは、”トータル・ケア”という意味です。 診療課目: 内科一般・透析・リウマチ膠原病 理念:・通院して下さる皆様に常に適切で満足頂ける医療を提供します。 ・皆様との対話を欠かさず、皆様の立場に立ち、お気持ちにも 寄り添う医療を志します。 ・地域のかかりつけ医として、また働く職員にやりがいと 誇りある職場にすることで社会貢献を果たします。 透析:透析液清浄化(カットフィルター) ET・生菌検査 全自動監視装置 On-lineHDF 酢酸フリー透析液 更生医療施設(平成21年12月より) 旅行の際はご気軽にお問合せくださいませ。 |
施設ID:705
【まつおTCクリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(53) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(162) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(72) |