【沖縄県】 うえず内科クリニック
うえず内科クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 098-891-6688 |
FAX番号 |
代表: 098-891-6677 |
||||||||||||||||||
住所 | 〒901-0244 沖縄県豊見城市字宜保310-13 |
||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | モノレール奥武山公園駅→ 琉球バス 西原―糸満線 → 豊見城中学校前バス停徒歩10分。 モノレール奥武山公園駅→ 那覇バス(市内線)奥武山公園駅前大橋向け → 豊見城南バス停徒歩5分。 モノレール奥武山公園駅→ 那覇バス(市内線)奥武山公園駅前(小禄 赤嶺向け) → 豊見城南バス停徒歩5分。 |
||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www4.ocn.ne.jp/~uezuclin/ | ||||||||||||||||||||
院長名 | 上江冽 良尚 | ||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 15台 | ||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | |||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||
夜間透析 | ― | ||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||
TV |
対応 備考: 各自ベット脇に有ります。 |
||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 親切、丁寧、明るくをモットーに、快適な透析生活を過ごせるように、職員一同努めております。 透析室は最新の透析機器を備え、アメニティーにも配慮し、快適でモダンな空間であるように整備しましたが、幸い患者様にも御好評をいただいております。 当クリニックは、那覇空港から約15〜20分の所に あり旅行透析の方にも便利です。 沖縄へ旅行、出張等をされる際、空港からのアクセス が便利な当クリニックをご検討ください。 当院透析室特色: 当クリニックではエンドキシンフリー透析を実施。 エンドキシンカットフィルターにより、徹底的に水を清浄化しています。これにより長期透析治療中に現れる様々な合併症を予防することが出来ます。 |
施設ID:592
【うえず内科クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(53) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(162) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(72) |