【京都府】 医療法人 相馬病院
医療法人 相馬病院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 075-463-4301 |
FAX番号 |
代表: 075-463-4373 |
||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒602-8386 京都府京都市上京区御前通今小路下ル馬喰町911 |
||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 京都駅から 京都市バス 50番 約30分 北野天満宮前 下車 徒歩1分 地下鉄今出川駅から 京都市バス 203番 約10分 北野天満宮前 下車 徒歩1分 |
||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.sohma-hp.or.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 18台 | ||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~21:00 | ||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||
食事 |
対応 備考: 給食あり630円。食事の持ち込み可能です。透析中の食事可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||
電子機器 |
対応 備考: 電子機器の使用禁止 |
||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院の透析室は最上階にあり、窓からは左大文字が一望できます。 病院のすぐ前には菅原道真公由来の北野天満宮があり、金閣寺、嵐山にも近く観光には至便です。 また、京都市内中心部からの交通の便もよく、出張等の仕事の合間に利用される患者様も多くおられます。 旅行で京都にお越しの際は事前にお電話下さい。 |
施設ID:741
【医療法人 相馬病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(207) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(301) | 兵庫(160) | 京都(76) | 滋賀(38) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(162) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |