【京都府】 川上内科
川上内科の詳細情報 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 075-874-7538 |
FAX番号 |
代表: 075-874-7537 |
||||||||||||||||
住所 | 〒614-8295 京都府八幡市欽明台西 20-6 |
||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR学研都市線 松井山手駅 バス5分 | ||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.kawakami-naika.com/ | ||||||||||||||||||
院長名 | 川上勝之 | ||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 16台 | ||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 32 | ||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||
予約制 | いいえ | ||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 内科一般・腎臓病・膠原病・リウマチ性疾患診療に加え、末期腎不全に対する透析治療を行っております。 こじんまりとした透析施設ですが、明るさと温かさを重視し、日々の透析治療を快適に受けて頂ける透析室環境を心掛けております。また、少人数の患者さんだからこそ可能な、きめ細かい治療を目指し、努力して参ります。 |
施設ID:642
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(306) | 兵庫(161) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |