【京都府】 医療法人社団洛和会 洛和会音羽記念病院
医療法人社団洛和会洛和会音羽記念病院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 075-594-8010 |
FAX番号 | 代表: 075-593-8035 |
||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒607-8116 京都府京都市山科区小山鎮守町29番1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 京阪バス「小山」停留所より徒歩3分 山科駅より無料送迎バス(音羽病院経由)あり 10分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.rakuwa.or.jp/kinen/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
院長名 | 武内俊史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 146台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 18:00~22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食事 |
対応 備考: 弁当有り(650円) 持ち込み可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
電子機器 |
対応 備考: 携帯の持ち込みは禁止 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 腎疾患に対する充実した総合治療体制を整え、高度なシャント手術と透析治療を中心とする腎疾患総合病院です。1日最大700名の受入れが可能で、シャントトラブルによる緊急手術への対応や緊急透析、旅行透析等の受け入れも行っております。 また、透析があっても、住み慣れた地域で在宅生活が安心して継続できるよう介護施設等からの透析患者にも対応しております。 患者の身体状態に応じた無料送迎サービスも行っており車椅子やストレッチャーでも通院頂けます。 |
施設ID:593
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(202) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(50) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(439) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(141) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(177) | 岐阜(62) | 静岡(115) | 三重(41) |
近畿 | 大阪(298) | 兵庫(158) | 京都(76) | 滋賀(38) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(162) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |