【京都府】 医療法人社団 医眞会 タケダ腎クリニック
医療法人社団 医眞会タケダ腎クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 075-751-5007 |
FAX番号 |
代表: 075-751-5181 |
||||||||||||
住所 | 〒605-0009 京都府京都市東山区三条大橋東入ル大橋町94 三条鈴木ビル4F |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 京阪電鉄三条京阪駅2番出口を出て徒歩すぐ 近隣にコインパーキングあり(収容台数200台以上) |
||||||||||||||
公式ホームページURL | https://www.takeda-jin.com/ | ||||||||||||||
院長名 | 中川 久子 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 20台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 19 | ||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 非対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | ― | ||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||
透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | グループに京都武田病院があります。 | ||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | タケダ腎クリニックは、透析療法(血液透析、腹膜透析)を専門に行い、透析開始の原因として最も多い糖尿病の診療に力を入れています。透析療法は、患者さんにとって大きな負担となり、また様々な合併症をもっておられる方が多いです。当院では、患者さんとのコミュニケーションを大切にし、また定期的な検査によって早期に合併症を発見し、近隣の病院と連携して治療を進めるように心がけております。また、最近では患者さんの高齢化が進んでいるため、透析治療以外に日常生活において援助が必要な方が増えています。ご家族と密に連絡を取り、近隣の病院、薬局、居宅介護支援事業所と連携を図り、住み慣れたご自宅で自分らしく暮らせるようにお手伝いをしてまいります。医療スタッフと患者さんという関係ではなく、"人と人"として寄り添う心のかよう医療と介護を目指してまいります。 |
施設ID:3955
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(207) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(301) | 兵庫(160) | 京都(76) | 滋賀(38) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(162) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |