【京都府】 社会医療法人 美杉会 みのやま病院
社会医療法人 美杉会みのやま病院の詳細情報 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||
電話番号 | 代表: 075-983-1201 |
FAX番号 | 代表: 075-874-5300 |
||||||||||
住所 | 〒614-8294 京都府八幡市欽明台北4-2 |
||||||||||||
施設へのアクセス方法 | ■JR学研都市線「松井山手駅」よりバスで約5分(Ⓐ・Ⓑの2通りあります) 京阪バス「松井山手駅」から61・62・67D・16B系等に乗車 「ソフィアモール」、「きんめい公園」で下車、徒歩約1~2分 Ⓐ 京阪バス「松井山手駅・2のりば」から61・62系統に乗車 (クレイン京都もしくは美濃山小学校行き)「ソフィアモール」で下車、徒歩1分 Ⓑ 京阪バス「松井山手駅・3のりば」から67D・16B系統に乗車 (樟葉駅行き)「きんめい公園」で下車、徒歩2分 ■京阪電車「樟葉駅」よりバスで約15分~20分 京阪バス「樟葉駅・2のりば」から30系統に乗車 「きんめい公園」下車、徒歩約1~2分 ■車でお越しの方は 大阪方面より国道一号線の八幡洞ヶ峠交差点を右折し、南東へ1.6km先左折すぐ 京都方面より国道一号線の八幡洞ヶ峠交差点を左折し、南東へ1.6km先左折すぐ ☆詳しくは、ホームページ内アクセスをご確認下さい。 |
||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.misugikai.jp/minoyama/ | ||||||||||||
院長名 | 壷井 | ||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 30台 | ||||||||||||
最大透析患者数 | 90 | ||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||
Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||
食事 |
対応 備考: ご希望があれば、有料(650円/食)にてご提供可能です。 |
||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||
外国人受入 |
|
||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院の透析室は、外来透析だけでなく入院透析も承っており、八幡市・枚方市内等幅広い地域からのご紹介も受け付けています。障害者病棟を有していることや、リハビリを目的とした入院、ご家族の都合による短期入院にも対応していることが特長です。また、透析導入期から外来維持透析、入院透析等幅広い透析患者さんの受け入れも積極的に行っています。 近年高齢化が進む地域透析医療に対して、地域の基幹病院や佐藤病院・男山病院と連携・協力体制により透析患者さんの健康と安心のサポートに努めてまいります。 |
施設ID:3902
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(201) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(50) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(430) | 神奈川(247) | 埼玉(167) | 千葉(139) | 茨城(79) | 栃木(68) | 群馬(51) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(177) | 岐阜(62) | 静岡(116) | 三重(40) |
近畿 | 大阪(292) | 兵庫(158) | 京都(76) | 滋賀(38) | 奈良(42) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(89) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(32) |
九州 | 福岡(161) | 佐賀(31) | 長崎(39) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(56) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |