【京都府】 社会福祉法人 浩照会 伏見桃山総合病院
| 社会福祉法人 浩照会伏見桃山総合病院の詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 075-621-1111 |
FAX番号 |
代表: 075-602-2855 |
||||||||||||
| 住所 | 〒612-8364 京都市伏見区下油掛町895 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | 近鉄京都線「桃山御陵駅」下車。大手筋通り 西へ約9分 京阪京都線「中書島駅」下車。竹田街道 北へ約9分 「伏見桃山駅」下車。大手筋通り 西へ約8分 JR奈良線「ももやま駅」下車。大手筋通り 西へ約15分 |
||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.ajisai-kosyokai.com/hospital/ | ||||||||||||||
| 院長名 | 本庄 英雄 | ||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 10台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 40 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | ― | ||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
| TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 映画 | 非対応 | ||||||||||||||
| Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||
| 食事 |
対応
備考: 昼食のみ |
||||||||||||||
| 電子機器 | ― | ||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | ― | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||
| 駐車場 | ― | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
| 外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 私たちは「患者さまに信頼していただき、安心して人工透析をうけていただくこと」をモットーにスタッフ一人ひとりが思いやりの気持ちを大切にし、いつも笑顔と真心を持って接して明るく家庭的な居心地の良い環境や雰囲気づくりと、個人を尊重した最良のサポートを目指し医療サービスの提供を心掛けております。心のふれあいを大切にする明るい人工透析室で皆さまがより良い透析を受けられる様、務めてまいります。 | ||||||||||||||
施設ID:3863
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
