【京都府】 医療法人 桃仁会病院
医療法人 桃仁会病院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 075-622-1991 直通等の番号: 756222136 |
FAX番号 |
代表: 075-623-0226 直通等の番号: 756222137 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒612-8026 京都府京都市伏見区桃山町伊賀83番1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 京阪電車宇治線「桃山南口駅」より徒歩7分 京阪バス「伊賀」下車すぐ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.tojinkai.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 120台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食事 |
対応 備考: 食事あり(透析食630円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子機器 |
対応 備考: 利用可能 電源は自身でバッテリーを持参して頂く。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 透析治療を知り尽くした各分野の医師・看護師・医療技術スタッフに、栄養士・ソーシャルワーカーなども連携し、確かな診療をトータルな医療サービス体制で提供します。 |
施設ID:165
【医療法人 桃仁会病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(207) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(301) | 兵庫(160) | 京都(76) | 滋賀(38) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(162) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |