【北海道】 医療法人社団慶友会 吉田病院
| 医療法人社団慶友会 吉田病院の詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 0166-25-1233 |
FAX番号 |
代表: 0166-25-1233 |
||||||||||||
| 住所 | 〒070-0054 北海道旭川市4条西4丁目1-2 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | タクシー利用でJR旭川駅より5分・旭川空港より30分 | ||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.keiyukai-group.com/yoshi-hp/touseki/touseki.htm | ||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 16台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | |||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | ― | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | ― | ||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
| TV | ― | ||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||
| 食事 | ― | ||||||||||||||
| 電子機器 | ― | ||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 日々進歩している透析技術の恩恵とは裏腹に、近年の診療報酬改定や自治体からの補助削減など、社会資源減少の余波により、患者様の身体面のみならず社会的・生活面にも支障をきたされている方が少なくないと思われます。当院では医療設備・技術は最高水準のものをご提供いたしますとともに、透析に関わる治療以外の部分(通院、食事、アメニティなど)でも少しでも患者様のご負担を軽減し、社会復帰への助力になれるような施設作りをしていきたいと考えております。 1週間のうち3日間も通われ、数時間も過ごされる透析室ですから、患者様のことを第一に考えた、できる限り治療を感じさせない環境を整備しました。また、スタッフの接遇にも力を入れ、快適に透析を受けていただくための施設づくりに努力していく所存です。 | ||||||||||||||
施設ID:914
【医療法人社団慶友会 吉田病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
