【北海道】 医療法人社団 和仁会 平田内科クリニック
医療法人社団 和仁会 平田内科クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 011-756-2220 直通等の番号: 緊急時は透析室直通011-756-222 |
FAX番号 |
代表: 011-756-2239 |
||||||||||||||||||
住所 | 〒001-0024 北海道札幌市北区北24条西14丁目3-15 |
||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | ・南新川バス停前 主要路線バス約10分間隔運行 ・地下鉄北24条駅よりバス約7分 ・JR八軒駅より徒歩約13分 |
||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.myclinic.ne.jp/hirata_n/pc/access.html | ||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 10台 | ||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 54 | ||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||
夜間透析 | ― | ||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 日常生活を制限する患者さんを苦しめる類の治療法は、よい治療法とは考えていません。 当医院では、最先端の診療をご提供しつつ、患者さんの生活の質(Quality of Life)を損なわない治療を目指しています。 月・水・金(1部)08:15〜12:30 月・水・金(2部)13:00〜18:00 火・木・土(1部)08:15〜12:30 ※尚、上記以外の時間をご希望の方はご相談下さい。 |
施設ID:760
【医療法人社団 和仁会 平田内科クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(308) | 兵庫(161) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |