【北海道】 坂泌尿器科病院
坂泌尿器科病院の詳細情報 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 011-709-1212 |
FAX番号 |
代表: 011-709-1720 |
||||||||||||||
住所 | 〒001-0030 北海道札幌市北区北30条西14丁目3-1 |
||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR(学園都市線) 新川駅 5分 地下鉄南北線 北24条駅→中央バス北73→北29条西15丁目下車 3分 地下鉄南北線 麻生駅→JRバス 琴46→北29条西15丁目下車 3分 地下鉄東西線 琴似駅→JRバス 琴46→北29条西15丁目下車 3分 |
||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.hokujinkai.org/ | ||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 30台 | ||||||||||||||||
最大透析患者数 | 120 | ||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 15:30~22:10 | ||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||
TV | 非対応 | ||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||
予約制 | いいえ | ||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 札幌市北区のJR新川駅にある泌尿器科専門病院です。 30床で2部構成で外来透析を行っております。 月・水・金(1部) 9:00〜15:30 月・水・金(2部)15:30〜22:10 火・木・土(1部) 9:00〜14:00 火・木・土(2部)14:00〜20:30 透析機器の一部入換(平成18年)・濾過装置の入換(平成20年)等施設の充実と臨床工学技士の増員による医療機器の安全管理を強化。また、看護師14名体制で院内感染対策に積極的に取り組んでおります。 |
施設ID:619
【坂泌尿器科病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |