【北海道】 医療法人惺陽会 札幌ふしこ内科・透析クリニック
医療法人惺陽会札幌ふしこ内科・透析クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 011-789-0245 |
FAX番号 |
代表: 011-788-0245 |
||||||||||||
住所 | 〒007-0863 北海道札幌市東区伏古3条2丁目2-22 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 地下鉄大通駅から・・・地下鉄東豊線栄町行に乗車、環状通東駅で下車2番出口から北東へ徒歩約20分。 ※伏古公園の北側です。 自動車の場合 札樽自動車道伏古インターチェンジから1km。 ※駐車場8台(駐車可能台数には限りがございますので、お車でお越しの際は事前にお問い合わせください) |
||||||||||||||
公式ホームページURL | https://www.fushiko-cl.jp | ||||||||||||||
院長名 | 角田政隆 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 43台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 129 | ||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 対応 16:00~21:30 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 |
対応 備考: 火木土曜日は6時間透析の対応が可能です。 月水金曜日の夜間透析は5時間透析の対応が可能です。 |
||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 対応 | ||||||||||||||
食事 | 対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||
透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 「元気に長生き」したい。誰もがそう願っていると思います。 医学はひと昔前に比べると格段に進歩し、皆さまの生活に良い影響を与えています。 しかしその反面、難しい専門用語(医学用語)が多くなり、説明されてもよくわからない、ということも多いのではないでしょうか。 わたし達の役目は、一人ひとりに合った治療を提供しながら、地域の皆さまに寄り添っていくことだと考えています。そのために、新しい情報の収集や研究を積極的に行い、その内容について皆さまにわかりやすく説明することを心がけていきます。 地域のかかりつけ医として、身体のことをいつでも相談できる、信頼されるクリニックを目指して、「元気に長生き」のお手伝いをしたいと考えています。 |
施設ID:3984
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(305) | 兵庫(161) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |