【北海道】 医療法人 徳洲会 札幌南徳洲会病院
医療法人 徳洲会札幌南徳洲会病院の詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 011-883-0602 直通等の番号: 011-803-4252 |
FAX番号 |
代表: 011-883-0642 直通等の番号: 011-883-0642 |
||||||||||||
住所 | 〒004-0875 北海道札幌市清田区平岡5条1丁目5番1号 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 地下鉄東西線【大谷地駅】から乗り換え 中央バス 真栄団地線[大88]・有明線[大87]乗車 【平岡5条1丁目】下車、徒歩5分 中央バス 平岡ニュータウン線[大66・大67]大谷地・柏葉台線[大69] 平岡シュヴァービング線[大70]乗車 【平岡6条1丁目】下車、徒歩5分 地下鉄東豊線【福住駅】から乗り換え 中央バス 平岸線[平50]・月寒本線[80]乗車 【平岡営業所】下車、徒歩10分 |
||||||||||||||
公式ホームページURL | https://sapporominami.com/ | ||||||||||||||
院長名 | 四十坊 克也 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 25台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 75 | ||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 対応 | ||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
食事 |
対応 備考: 自己負担有り 1食 539円(税込) |
||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
予約制 | いいえ | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | 午前(月~土)・午後(月、水、金)の2部制 | ||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 清田区平岡の閑静な住宅街(2021年に移転新築)に位置し、清楚な施設と静かな環境での透析治療が可能です。 「ホスピスのこころを大切にする病院」を理念として、3H(Hospitality(温かいおもてなし)、Healing(癒し)、そしてHope(希望))を全職員がこころがけて診療・ケアにあたっています。 *住居地や患者さんの状態も考慮のうえ、応相談とはなりますが一部「送迎付」で透析を実施しております。 |
施設ID:3982
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(306) | 兵庫(161) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |