【北海道】 医療法人社団翔嶺館 新札幌聖陵ホスピタル
医療法人社団翔嶺館新札幌聖陵ホスピタルの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 011-898-2151 |
FAX番号 |
代表: 011-898-2171 |
||||||||||||
住所 | 〒004-0004 北海道札幌市厚別区厚別東4条2丁目1番30号 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 地下鉄新札幌駅・JR新札幌駅より 徒歩10分 地下鉄新さっぽろ駅9番出口より送迎車有り |
||||||||||||||
公式ホームページURL | https://www.shoureikan.jp/seiryou/index.html | ||||||||||||||
院長名 | 奥出 潤 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 9台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 36 | ||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 |
対応 備考: 要相談 |
||||||||||||||
高血流透析 | 対応 | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院では小規模透析室ではありますが専任医師1名、専任臨床工学技士5名のスタッフのもと、慢性腎不全の血液透析導入はもちろん、重篤な合併症を患った維持透析症例や急性腎不全の治療も積極的に対応しております。透析設備は専用ベッド数9床、血液透析装置8台、血液透析濾過装置1台となります。各透析装置にエンドトキシンカットフィルターを設置し、全装置活性エンドトキシン値”0”、生菌数”0”を目標とした透析液を使用した血液透析を行っています。またベッド毎には液晶テレビ完備しております。車椅子でも入室が可能でスケールベッドも2床設置しており足が不自由な方でも安心して治療を受ける環境作りをしております。血液透析治療には食事や水分の制限、時間の制約があり、健康な人と全く同じ生活をするわけにはいかないのは事実です。透析をしていない時には、できるだけ普通の生活を送っていただけるようにする事が私たちの目標だと考えています。そのため、医師、臨床工学技士、看護師、管理栄養士がチームとなって、最適な治療をご提供することはもちろんですが、充実した生活を過ごしていただけるよう個々にあわせたサポートをいたします。内シャント手術はもちろん、再手術やカテーテルを用いシャントの修復術にも対応している更生医療認定施設です。 通院透析の患者様におきましては、通院手段がない等の方への送迎サービスも実施(要相談)しています。また、入院透析の対応も可能ですのでご相談下さい。 【治療時間 午前9:00~14:00(月~土) 午後14:00~19:30(月・水・金)※旅行透析可能】 |
施設ID:3981
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(305) | 兵庫(161) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |