【北海道】 医療法人 大空 札幌ススキノ病院
医療法人 大空札幌ススキノ病院の詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 011-512-2000 |
FAX番号 |
代表: 011-512-2001 |
||||||||||||
住所 | 〒064-0806 北海道札幌市中央区南6条西8丁目5番地 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 地下鉄南北線「すすきの駅」から徒歩8分 路面電車「東本願寺前駅」から徒歩3分 じょうてつバス「南6西11亭」徒歩5分 タクシーご利用の方JR「札幌駅」より約10分 |
||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.zion-g.jp/susukino/setsubi.html | ||||||||||||||
院長名 | 柴田 好 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 30台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 60 | ||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 非対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 月・水・金2部、火・木・土1部体制で人工透析を実施しております。 外来や臨時(旅行)透析はもちろん、入院透析では医療依存度の高い患者さまの入院透析にも対応しております。 当院は、開院時より水処理装置、透析液作成装置などについて最新の設備を導入し、 透析液の清浄化に積極的に取り組んでいます。これらを活用し、、透析患者様に より良い透析治療を提供するため、全ての透析装置で患者様への負担が従来よりも 少ないとされる On-Line HDFの治療を導入しております。 また、人工呼吸器を装着した患者様への透析治療を行えるよう体制を整えております。 電子カルテ及び透析通信システムとの連携により透析に関するさまざまな業務を自動化、 省略化することでヒューマンエラーを最小限に抑え、一人一人の患者様のニーズに 応えられるような総合的なケアを心掛けております。 なお、当院の透析治療に関するお問い合わせは、地域連携室がお受けしておりますので気軽にお問い合わせください。 |
施設ID:3859
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(308) | 兵庫(161) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |