【北海道】 医療法人社団林田クリニック 医療法人社団林田クリニック
医療法人社団林田クリニック医療法人社団林田クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 0154-24-7173 直通等の番号: 0154-22-3600 |
FAX番号 |
代表: 0154-25-2959 |
||||||||||||||
住所 | 〒085-0004 北海道釧路市新富町1-7 |
||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR根室本線 釧路駅 徒歩5分 | ||||||||||||||||
公式ホームページURL | https://www.hayashida-clinic.net/ | ||||||||||||||||
院長名 | 林田 賢聖 | ||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 17台 | ||||||||||||||||
最大透析患者数 | 51 | ||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~ 22:00 | ||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
TV |
対応
【無料】
備考: 地上デジタル放送のみ |
||||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 釧路駅 徒歩5分と駅近く、中心部より交通の便がいい場所に所在しております。 当院院長も2007年より17年以上循環器内科の診療及び血液透析(オンラインHDF)携わって参りました。循環器内科、内科の診療のみならず全身の状態を把握し早期発見、治療につながるように、近隣基幹病院との連携調整に尽力しております。 透析を受けておられる方、そのご家族の皆様にまず面談にてメリット及び血液透析のリスクを説明し、当院透析室に任せてよかったと感じて頂けるように日々不断の努力を継続しております。 当院では、お仕事等で釧路へ転勤の方の透析治療の受入れを行っております。現在透析を受けている医療機関にご相談の上、必ずお電話にてご連絡ください。 透析概要 透析時間は変則3部制(4〜5時間透析推奨) 午前9〜10時までの入室、午後14時〜15時までの入室、午後17時〜17:30までの入室(月・水・金のみ) 午前9〜10時までの入室(火・木・土) ご持参いただくもの 保険証・特定疾病療養受領証・厚生医療・身障者手帳・診療情報提供書 ※特定疾病療養受領証上限金額により自己負担金は変動いたします。(2500円から2万円) お支払いは現金にてご用意お願いします。 |
施設ID:158
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(170) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(92) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(58) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(73) |