【北海道】 医療法人同仁会 札幌南病院
医療法人同仁会札幌南病院の詳細情報 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 011-591-1200 |
FAX番号 |
代表: 011-591-1271 |
||||||||||||||
住所 | 〒005-0850 北海道札幌市南区石山東7丁目1-28 |
||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 【公共の交通機関をご利用の場合】 地下鉄真駒内駅の2番バス乗り場に到着するバスに乗り、「石山東7丁目」下車、徒歩1分。 ※乗車時間は約20分です。 ※2番バス乗り場のどのバスでも「石山東7丁目」を経由 します。 【お車をご利用の場合】 国道453号線(真駒内通)を支笏湖方面に向かい右側方向(駐車場無料) |
||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.zion-g.jp/sapporominami/ | ||||||||||||||||
院長名 | 宮坂 祐司 | ||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 10台 | ||||||||||||||||
最大透析患者数 | 40 | ||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||
更生医療指定 | 非対応 | ||||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||||
透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||||
診察時間の備考 | 診療時間 月水金 AM(8:30~)/PM(12:30~) 火木土 AM(8:30~)/PM(12:30~) |
||||||||||||||||
その他備考 | 入院ベッド100床(障がい一般50床+療養50床)、慢性期を主体に身体的な治療から心のケアまで総合的な医療を提供しています。 | ||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院は外来通院透析、長期透析入院が必要な患者様の受入れが可能です。 ① 内科/外科をはじめ専門医(透析内科/消化器科/循環器科)が常駐しています。 ② 透析設備が40床!シャントトラブル等の検査・手術にはグループ病院及び急性期対応が可能な近隣基幹病院との迅速な連携・対応を行います。 ③ 透析治療を行いながらリハビリテーションが行えます。 その他 ・人工呼吸器を装着した患者様の入院も可能です。 ・入院が決まった患者様は当院より無料で送迎いたします。(要相談) ・外来通院透析患者様の無料送迎サービスを行っています。(要調整) |
施設ID:1093
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(445) | 神奈川(252) | 埼玉(170) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(43) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(92) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(58) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(73) |