【北海道】 社会医療法人アルデバラン 社会医療法人アルデバラン 手稲いなづみ病院
| 社会医療法人アルデバラン社会医療法人アルデバラン 手稲いなづみ病院の詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 011-685-2200 |
FAX番号 |
代表: 011-685-2244 |
||||||||||||
| 住所 | 〒006-0813 北海道札幌市手稲区前田3−4−2−6 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | JR函館線:稲積公園駅下車 徒歩8分 JRバス:地下鉄東西線 宮の沢より「宮49−1・宮79−1」 ていねプール前 下車 JR函館線手稲駅北口より「宮49−1」ていねプール前下車 |
||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://inazumi.aldebaran.or.jp | ||||||||||||||
| 院長名 | 田中紳太郎 | ||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 30台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 120 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | ― | ||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
| TV | 対応 | ||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||
| 食事 | 対応 | ||||||||||||||
| 電子機器 | ― | ||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 当院では、月〜土、午前・午後の2部体制で人工透析を実施しております。外来や臨時(旅行)透析はもちろん、入院透析では医療依存度の高い患者さまの入院透析にも対応しております。また、外来透析患者さまには、少しでも通院のご負担を軽減できるよう、ご希望により無料送迎サービスを実施しております。送迎車は車椅子の患者さまにも対応しておりますので是非ご相談ください。 なお、当院の透析治療に関するお問い合わせは、地域連携室MSW(直通:011-685-2211)がお受けしておりますので気軽にお問い合わせください。 |
||||||||||||||
施設ID:1002
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(170) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
