【山口県】 いとう腎クリニック
| いとう腎クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 083-253-0211 |
FAX番号 | |||||||||||||||||||
| 住所 | 〒751-0838 山口県下関市山の田本町6−6 |
||||||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | JR山陽本線 幡生駅 | ||||||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.tojukai.com | ||||||||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 36台 | ||||||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 108 | ||||||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 17:00~ 23:00 | ||||||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||
| TV | 対応 | ||||||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 透析ベット全35床のゆったりとしたレイアウト。各ベッドには、テレビはもちろん、インターネットやメールをお楽しみいただけるLANケーブルも完備しており、長い透析時間も快適にお過ごしいただけます。当院では、透析患者様により良い透析治療を提供するため、 超高純度(ウルトラピュア)の透析液を用いて血液透析濾過を行う最先端の透析システム「オンラインHDF」が選択可能です。 患者様の病態に合わせたオーダーメイド医療が可能となります。 リハビリルームも充実しており、3名の理学療法士による専門的なリハビリを行っています。 また入院ベット19床を設けており入院にも対処しております。 |
||||||||||||||||||||
施設ID:764
【いとう腎クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
