【山形県】 医療法人篠田好生会天童温泉篠田病院
医療法人篠田好生会天童温泉篠田病院の詳細情報 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 023-653-5711 |
FAX番号 |
代表: 023-653-1327 |
||||||||||||||
住所 | 〒994-0024 山形県天童市鎌田1-7-1 |
||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR山形新幹線・奥羽本線 天童駅 | ||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www15.ocn.ne.jp/~shinoda/ | ||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 15台 | ||||||||||||||||
最大透析患者数 | 8 | ||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||
夜間透析 | ― | ||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||
TV | 非対応 | ||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 私共天童温泉篠田病院は、平成18年4月移転新築以来、「市民の皆様の医療」に全力を尽くしてまいりました。 また、かねて準備を進めてまいりましたが、この度平成18年8月21日より透析医療を開始することが出来ました。 当好生会の透析医療の歴史は古く、山形市の篠田総合病院では、約30年前より着実な実績を積んでまいりました。 今後は、天童地区の皆様のためにも透析医療をすることが出来るようになり、皆様の健康と幸せに尽くすことができることを喜びとしております。 将棋といで湯の天童市への観光等でいらした患者様の臨時透析も受け入れしております。お気軽にご相談下さい。一人ひとりの患者様のために心をこめて・・・ |
施設ID:449
【医療法人篠田好生会天童温泉篠田病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |