【山形県】 (医)徳洲会 庄内余目病院透析センター
(医)徳洲会庄内余目病院透析センターの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 0234-43-3434 |
FAX番号 |
代表: 0234-43-3435 |
||||||||||||
住所 | 〒999-7782 山形県東田川郡庄内町松陽1-1-1 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JRをご利用の場合 東京から:上越新幹線−羽越本線−陸羽西線[余目駅]下車 山形から:山形新幹線−陸羽西線[余目駅]下車 ※駅からバスまたはタクシーで約5分 飛行機をご利用の場合 東京から:羽田空港 全日空−庄内空港(約1時間) ※庄内空港から車で約15分 バスをご利用の場合 酒田方面から 庄内交通[余目行き]に乗車、[庄内余目病院]下車 (酒田駅から約45分) 余目駅から 庄内交通[酒田駅前行き]に乗車、[庄内余目病院]下車 (余目駅から約5分) |
||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.amarume-hp.jp/shinryo/center/toseki.html | ||||||||||||||
院長名 | 寺田 康 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 61台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 183 | ||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 対応 15:00~22:30 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||
食事 |
対応 備考: 1食:500円 |
||||||||||||||
電子機器 | 対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
予約制 | いいえ | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院は、山形県北部に位置する庄内平野を中心とした日本海沿岸地域の庄内町にあります。 秋田県との県境には出羽富士と呼ばれる鳥海山があり、南には修験道を中心とした山岳信仰の場としても知られる出羽三山があります。庄内平野には、日本海に注ぐ最上川が流れ稲作地帯として知られ庄内米はブランド米としても有名です。 透析施設は、無料でテレビ鑑賞が出来る61床で構成されています。 外来通院の方は、健康友の会(年間費:1000円)が運営するバスにてご自宅から病院までの送迎サービスを利用し通院することができます。送迎範囲については、主に庄内全域に対応しています。その他の地域及びご不明な点はお問い合わせ下さい。 又、希望により当院栄養管理室より食事を提供することが可能です(1食500円) 定期透析のほか、遠方からの旅行透析についても随時受付しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。 スタッフ一同、安全で安心な透析を提供させて頂きます。 |
施設ID:1355
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(207) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(304) | 兵庫(161) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |