【和歌山県】 医療法人 千徳会 桜ヶ丘病院
| 医療法人 千徳会 桜ヶ丘病院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 0737-83-0078 |
FAX番号 |
代表: 0737-83-0079 |
||||||||||||||||||
| 住所 | 〒649-0316 和歌山県和歌山県有田市宮崎町841-1 |
||||||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | JR紀の国線(紀勢本線)箕島駅よりタクシーで約6分 | ||||||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.cherry-hill.or.jp | ||||||||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 30台 | ||||||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 124 | ||||||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 17:00~ 22:00 | ||||||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||
| TV | 対応 | ||||||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 当院腎センターでは、透析を受けながら生活する皆様方のクオリティ-オフ゛ライフ(QOL)の向上と、生きがいを持って生活が送ることができますように、さまざまな悩み事の相談、ご家族の方々への支援など多岐にわたり医師と腎センタースタッフが誠意を持って対応いたしております。また、透析療法のみならず、LDL吸着や血液浄化療法全般にわたる治療・シャントインターヘ゛ーション治療を行っています。 当院で施行している透析診療は下記の通りです。 透析治療時間帯:月・水・金(2クール・夜間透析対応) 8:30〜13:00、13:30〜22:00. 火・木・土(1クール)8:30〜14:30. 透析ヘ゛ット゛数:30床(内、HDF専用装置1台、個人用2台) 腎センタースタッフ:日本透析医学会認定医の常勤医師1名、非常勤医師2名、看護師6名、准看護師1名、臨床工学技士3名 送迎サーヒ゛ス:病院の負担にて無料送迎を行っています 食事:透析食を400円にて提供します |
||||||||||||||||||||
施設ID:595
【医療法人 千徳会 桜ヶ丘病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
