【和歌山県】 (医)共栄会 名手病院
| (医)共栄会名手病院の詳細情報 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 0736-75-5252 |
FAX番号 |
代表: 0736-75-2111 |
||||||||||||||
| 住所 | 〒649-6631 和歌山県紀の川市名手市場294番地1 |
||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | JR和歌山線:『名手』駅より徒歩約7分。 お車の場合;「紀の川東ICから約10分」 無料駐車場(34台) |
||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | https://nate-hospital.com/ | ||||||||||||||||
| 院長名 | 池田 宜史 | ||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 25台 | ||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 76 | ||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||
| 夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||
| 長時間透析 | ― | ||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||
| TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||||
| 映画 | 非対応 | ||||||||||||||||
| Wi-Fi |
対応
【無料】
備考: 2026年1月開始 |
||||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||
| 予約制 | ― | ||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||
| 外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | 祝日の透析治療可 | ||||||||||||||||
| その他備考 | 一般内科を中心に、透析治療・リハビリテーション・在宅医療を地域に提供している病院です。 | ||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 当科では保存期慢性腎不全及び維持血液透析の治療を提供しています。 当院では看護師、臨床工学士、栄養士、地域連携室等がチームとなり、多角的に治療を行うことで安心できる透析ライフを患者さまに提供しています。 さらに、透析患者さまに多く見られる循環器、消化器、整形外科、糖尿病、脳梗塞などの疾患に対しても当院では、各疾患の専門医に診察を仰ぎ総合的に診療を進めることができ、必要に応じて入院透析も可能です。 当科では蛋白尿や血尿など、腎機能異常を指摘された方や、腎不全で透析療法が必要とされた患者さまを診療しております。 また、リハビリテーション科と協力し骨折・脳血管障害・心疾患等の治療後のリハビリならびに血液透析を提供しております。 毎週水曜日午前中に腎臓外来を設けておりますのでご相談ください。 対象疾患 ・保存期慢性腎不全 ・維持血液透析 |
||||||||||||||||
施設ID:3042
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(446) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(79) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
