【和歌山県】 熊野路クリニック
| 熊野路クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 0735-21-2110 |
FAX番号 |
代表: 0735-23-0380 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒647-0043 和歌山県新宮市緑ヶ丘2-1-20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | JRきのくに線 新宮駅 徒歩7分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www17.ocn.ne.jp/~kumanoji/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 30台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 17:00~ 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | 月~土 ①8:00~9:00入室 ②13:00~ ③15:00~17:00入室~22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 当クリニックは新宮市で30年間にわたり、血液透析を専門として医療を行ってまいりました。 前日の午後3時までにご連絡頂ければ透析をお受けになれます。普段お受けになっている透析になるべく近い条件で透析を施行させて頂くために、普段透析をお受けになっている施設の紹介状を御持参頂ければ幸いです。当院で施行している透析診療は下記の通りです。 透析診療日 月曜日〜土曜日(祝日も診療致します)。 透析開始時間:午前8時〜9時頃および午後1時。 夜間の透析も致します。 透析時間:3時間〜5時間(患者様の御希望と必要性 に応じて決めます)。 透析診療内容:HDおよびHDF。 送迎サービス:車いす対応車(看護師同乗)にて送迎を行います。 食事:透析食を630円にてご用意致します。 ベッド数:25 診療スタッフ:内科医1名。看護師12名。 透析患者様に紀南の旅を是非楽しんで頂きたいとスタッフ一同願っております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設ID:106
【熊野路クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
