【富山県】 医療法人財団博仁会 横田病院
医療法人財団博仁会 横田病院の詳細情報 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 076-425-2800 |
FAX番号 |
代表: 076-425-2809 |
||||||||||||||
住所 | 〒939-8085 富山県富山市中野新町1-1-11 |
||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR北陸本線 富山駅から 富山地方鉄道? 富山軌道線 廣貫堂前下車 徒歩3分 |
||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.yokotahp.or.jp/ | ||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 33台 | ||||||||||||||||
最大透析患者数 | 100 | ||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 16:00~23:00 | ||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||
TV | 非対応 | ||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||
食事 |
対応 備考: 食事630円 |
||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||
診察時間の備考 | 最終22時30分 | ||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院は富山市中心部に位置し交通至便かつ周囲には多くの宿泊施設があります。窓の外には富山市街と雄大な立山連峰を一望することができます。 診療面では内科全般はもとより、血液透析、血液濾過透析、腹膜透析、腎移植後管理等あらゆる腎不全医療に対応しています。また富山大学附属病院、富山県立中央病院等の基幹病院と連携し万全の医療を提供できるよう心がけております。皆様から信用、また親しんでいただける病院を目指しスタッフ一同日々精進しております。御不明な点はなんなりとお問い合わせください。 |
施設ID:344
【医療法人財団博仁会 横田病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(53) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(162) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(72) |