【鳥取県】 医療法人 さとに田園クリニック
| 医療法人 さとに田園クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 0857-30-1515 |
FAX番号 |
代表: 0857-30-1155 |
||||||||||||||
| 住所 | 〒680-0935 鳥取県鳥取市里仁53番地2 |
||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | JR鳥取駅バスターミナル バス利用約15分 JR鳥取駅 タクシー利用約10分 JR湖山駅 タクシー利用約 5分 |
||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.satoni-denen-clinic.jp | ||||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 40台 | ||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 120 | ||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 17:30~ 23:00 | ||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||
| TV | 非対応 | ||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 当クリニックのコンセプトは、透析者の日常生活(QOL:Quality-of-Life)を考えた透析です。 透析時のみならず、非透析日のQOLを意識した透析を行い、皆様の日常生活の応援をするとともに長くおつきあいできるような快適な施設になりたいと考えています。 自然採光豊かな陽だまりの中、アロマの香りと環境音楽が静かに流れる快適な空間をご提供します。 |
||||||||||||||||
施設ID:234
【医療法人 さとに田園クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
