【東京都】 西新井大師西腎透析・循環器クリニック
西新井大師西腎透析・循環器クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 03-5647-1525 |
FAX番号 |
代表: 03-5647-1526 |
||||||||||||
住所 | 〒123-0841 東京都足立区西新井5−30−12 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 日暮里・舎人ライナー「西新井大師西」駅、又は「谷在家」駅より徒歩約7分 | ||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.nishiarai-touseki.jp/ | ||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 29台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | |||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | ― | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | ― | ||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
TV | ― | ||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||
食事 | ― | ||||||||||||||
電子機器 | ― | ||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 2012年6月に開設させて頂いき、新しい透析クリニックです。 地域の患者様より信頼をいただけますよう、常に良質な透析医療の提供に努力しております。 当院をご紹介します。 ? 全ての患者様へ、清浄化された透析液とオンラインHDFにて、合併症の予防に努めております。 ? 栄養障害を有する患者様への対応 ・ 管理栄養士による栄養指導を行っております。 ・ 積極的に、IDPN(経静脈的栄養補充療法)を取り入れております。 ・ 痩せ防止のため、ご希望される全患者様に、昼食弁当を無料で提供しております。 ? シャントエコーの活用 シャント閉塞の予防目的に、定期的にシャントエコーを用いて評価を行っております。 ? フットケア 一カ月に一度、フットチェックを全患者様におこない、足病変の予防・早期発見に努めております。 ? 入院透析や合併症対策(全身管理検査) クリニック設置主体である東京北部病院にて入院透析が可能です。 また、MRI・CT・超音波検査・消化管内視鏡検査・心臓血管造影検査を定期的に実施し、合併症の早期発見に努めております。 ?通院支援として4台の車椅子対応の送迎車を準備しております。 |
施設ID:995
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(53) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(162) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(72) |