【東京都】 大井町駅前クリニック
大井町駅前クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 03-3776-9611 |
FAX番号 |
代表: 03-3776-9612 |
||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒140-0014 東京都品川区大井1-49-15 アクセス大井町ビル7階 |
||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR京浜東北線 大井町駅 徒歩2分 東急大井町線 大井町駅 徒歩2分 |
||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://oimachi-eki-cli.com/ | ||||||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 31台 | ||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~23:00 | ||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||
食事 |
対応 備考: 食事あり(有料) |
||||||||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院はJR大井町駅西口から徒歩2分の便利な場所にあります。 30年間大井町駅側で診療をしておりましたが2009年9月に移転・改装し名称の変更と最新機器を整備しました。 当クリニックは安全・安心の医療をご提供することを基本に、患者さまの個々の状況に合わせて対応しております。 設備は患者さまにとってより快適なもの目指しております。 ●ゆったりと過ごしていただける、広い空間や、新鮮な空気を感じていただける環境 ●居住性がよい最新ベットと照明システムおよび温度管理 ●各種の感染症対策(隔離透析可能) 患者さまに「やさしい医療」をお届けできるように職員一同、毎日努力をしております。 |
施設ID:717
【大井町駅前クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(53) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(162) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(72) |