【東京都】 医療法人社団 翔未会 金町腎クリニック
医療法人社団 翔未会 金町腎クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 03-3826-6151 |
FAX番号 |
代表: 03-3826-6157 |
||||||||||||||||||||
住所 | 〒125-0041 東京都葛飾区東金町1-42-5 豊勢金町ビル4階、5階、6階 |
||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR常磐線 金町駅 徒歩1分 京成金町線 京成金町駅 徒歩2分 |
||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.shomikai.or.jp | ||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 24台 | ||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 125 | ||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~21:30 | ||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||
駐車場 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 金町腎クリニックでは、透析治療を中心に、地域に密着した継続的な医療の提供を目指し、地域の皆様に愛されるクリニックを目指しスタッフ一同取り組んでおります。 当院の治療方針は、一人ひとりの患者様に合わせた治療の提供です。ごく当たり前のことですが、現在の医療現場では、多くの患者様の治療を行うためにと、現場の都合に合わせて頂くことが多くなり、患者様の立場が犠牲になっていることも少なくはないように思われます。医療を提供する側として、この基本姿勢を大切に、治療に取り組んで参ります。患者様との会話を大切に、どんなことでも気軽に話せる透析室を目指しスタッフ一同取り組んで参ります。 また、頻回の通院も患者様へは大きな負担となっており、ご希望の患者様へは送迎サービスをご利用頂いております。また金町駅から徒歩1分の利便性と夜間透析の利用で、患者様の職場復帰をサポートしてまいります。 |
施設ID:702
【医療法人社団 翔未会 金町腎クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(207) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(301) | 兵庫(160) | 京都(76) | 滋賀(38) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(162) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |