【東京都】 鶴川駅前クリニック
鶴川駅前クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 042-737-2113 |
FAX番号 |
代表: 042-737-2114 |
||||||||||||||||||||
住所 | 〒195-0053 東京都町田市能ヶ谷町5004-1 黒屋ビル3F |
||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 小田急線「鶴川駅」北口 徒歩1分 | ||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.zenjinkai.or.jp/dialysis_clinic/tsurukawa/ | ||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 35台 | ||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 144 | ||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||
夜間透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | 月・水・金 ①9:00~ 火・木・土 ①9:00~ ②14:00~ |
||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 鶴川駅前クリニックでは、最新の人工透析機器、明るくて清潔感のあるインテリア、自在な姿勢を保てる電動チェアベットなど、透析中もゆったりとくつろいでいただけるよう配慮しています。また、適正な透析治療がおこなわれているか、合併症の発病がないかを、毎週施行している血液検査等で細かく検討しています。 開かれた医療、つまり患者さまの知る権利、自己決定権について十分に留意し、治療内容を分かり易く伝え、ご理解いただけるように心がけています。専門職のスタッフがチームで医療を行い、患者さまが安心して治療が受けられるよう、思いやりの心で接しております。「安心で快適な医療サービスの提供」を目指して、誠実に努力して参りますのでよろしくお願い申し上げます。 |
施設ID:682
【鶴川駅前クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(207) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(301) | 兵庫(160) | 京都(76) | 滋賀(38) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(162) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |