【東京都】 新宿西口腎クリニック
新宿西口腎クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 03-5320-8611 |
FAX番号 |
代表: 03-5320-8636 |
||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒163-1307 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー7F |
||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 東京メトロ「西新宿駅」直結 都営大江戸線「都庁前駅」徒歩3分 JR「新宿駅」徒歩8分 |
||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.toujinkai.or.jp/dialysis_clinic/shinjuku_west/ | ||||||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 41台 | ||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 16:00~22:00 | ||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
TV |
対応 備考: 個別設置あり 透析治療中は、テレビを無料にて視聴いただけます |
||||||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 血液透析を続けながら、職場やご家族の理解が得られぬまま、ひとりで悩んでいませんか? 治療の方針、ご自身の内服している薬を理解していますか? 私たちは医療におけるプロフェッショナルの集団として、そして何よりも人として、患者さま一人ひとりのお話に耳を傾け、信頼を築くことを最優先に考えております。知識と技術、誠意を持って、安心と快適をお届け致します。 多数の病院、クリニックと連携しております。必要に応じて、適切な医療機関・社会保険制度等をご紹介致します。 私たちは、患者様の満足の為に、あらゆるサポートを惜しみません。 |
施設ID:657
【新宿西口腎クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(206) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(115) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(301) | 兵庫(160) | 京都(76) | 滋賀(38) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(162) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |