【東京都】 医療法人社団こやま会 こやまクリニック
医療法人社団こやま会 こやまクリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 042-328-0035 |
FAX番号 |
代表: 042-328-0162 |
||||||||||||||
住所 | 〒185-0012 東京都国分寺市本町3-7-28 |
||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR中央線 国分寺駅 徒歩3分 西武多摩湖線/国分寺線 国分寺駅 徒歩3分 |
||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.koyama-clinic.or.jp/ | ||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 34台 | ||||||||||||||||
最大透析患者数 | 136 | ||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 16:30~22:30 | ||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||
食事 |
対応 備考: 食事あり(580円) |
||||||||||||||||
電子機器 |
対応 備考: 電子機器(携帯電話等)の使用は禁止 |
||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||
予約制 | いいえ | ||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||
診察時間の備考 | 月・水・金 ①9:00~22:00 火・木・土 ①9:00~20:00 |
||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | こやまクリニックは駅近くの静かな住宅街にある人工透析専門施設です。 開業初期からボトル式HDFに取り組むなど、最高水準の透析医療を実現すべく努力してきました。2003年には現在地に移転し、透析に特化した専門の最新設備を生かしたオンラインHDF(全床にて施行可能)を開始しました。 クリニックでは水の清浄化に力を入れており、日常的な計測によりエンドトキシンフリー透析液を常にかつ確実に提供できるよう努めています。メーカーによる設備の定期点検、心身共にくつろげる明るい内外装など、透析室以外の様々な部分にも配慮し透析医療の全体的な質の向上を目指しています。 5時間〜5時間半のオンラインHDF、300〜400ml/分の血流量など具体的なご希望がありましたら通院前の相談でお気軽にお伝え下さい。院長が相談に乗り今後の治療方針を立てさせていただきます。 |
施設ID:623
【医療法人社団こやま会 こやまクリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |