【東京都】 飯田橋鈴木内科
飯田橋鈴木内科の詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 03-3260-3131 |
FAX番号 |
代表: 03-3260-3821 |
||||||||||||
住所 | 〒162-0824 東京都新宿区揚場町2−14 新陽ビル1F |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR飯田橋駅東口、徒歩3分 東京メトロ東西線、有楽町線、南北線B1出口、徒歩2分 都営地下鉄大江戸線C1出口、徒歩1分 |
||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.isim.dr-clinic.jp/ | ||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 32台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 102 | ||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~22:00 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||
電子機器 |
対応 備考: 各ベッドにインターネット設置 (無料)(無線、有線LAN) 電子機器の使用可能 |
||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 日本大学病院において、26年間にわたり内科全般、特に慢性腎臓病、心臓血管疾患の検査、治療及び人工透析療法に携わってきた経験を活かし、患者様に希望と安心の医療をご提供するため様々な体制を整えております。透析専門スタッフがシャントトラブル、院内感染予防、災害対策などの多様化する透析医療ニーズに十分対応できるよう努めております。 また、当院より徒歩1分の近さに立地する東京厚生年金病院、東京女子医科大学病院などの新宿地区の基幹病院、また日本大学板橋病院とも連携をとっております。 患者様のQOL向上に貢献出来るよう、安全、安心、やすらぎのある医療を提供できるよう誠意をもって邁進する決意です。 |
施設ID:599
【飯田橋鈴木内科】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(53) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(162) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(72) |