【東京都】 新宿恒心クリニック
新宿恒心クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 03-3340-1751 |
FAX番号 |
代表: 03-3340-1750 |
||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-7-1 松岡セントラルビル7階 |
||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR山手線 新宿駅 徒歩1分 | ||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.ishikawa-hp.com/html/koshin.html | ||||||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 113台 | ||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~21:00 | ||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||
食事 |
対応 備考: 食事あり(500円) |
||||||||||||||||||||||||||
電子機器 |
対応 備考: 携帯電話、電子機器類の使用は禁止 |
||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 新宿駅西口より徒歩1分の新宿恒心クリニックは、交通の便利な新宿駅より地下道で雨の日も濡れずに来院できます。 透析治療は、専門スタッフと充実した設備で、安心して治療を受けられる体制を整えております。 外来では、透析と関連のある糖尿病・眼科・内分泌甲状腺科等の診療科目を設けております。 交通の便が良いこともあり、臨時透析の方も全国からたくさんいらっしゃっています。東京都内や新宿近郊に旅行・出張でお越しの際は是非ご相談下さい。 |
施設ID:590
【新宿恒心クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |