【東京都】 江戸川橋鈴木クリニック
江戸川橋鈴木クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 03-5229-7717 |
FAX番号 |
代表: 03-5229-7718 |
||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒162-0801 東京都新宿区山吹町348 DSDビル4F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 有楽町線 江戸川橋 徒歩2分 東西線 神楽坂 徒歩8分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.edogawabashi-clinic.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 24台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 18:00~22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電子機器 |
対応 備考: 電子機器の使用は可 (無線LANでネット接続可能) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 腎臓内科の専門指導医として、オンラインHDF専用に2007に開院した施設です。アミロイドーシス、かゆみ、いらいら足など透析合併症でお悩みの方、治療できます。 オンラインHDFを試してみたい方もどうぞ。心臓に問題のある方も、最新のエコーで、画像解析しています。合併症のない透析30年を目指しています。 車で、10分以内の方は送迎いたします。夜間終了後で、路線が合わない方は車でお送りしています。 詳しくはホームページをご覧下さい。 |
施設ID:581
【江戸川橋鈴木クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |