【東京都】 東京綾瀬腎クリニック
東京綾瀬腎クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 03-5680-6888 |
FAX番号 |
代表: 03-5680-6898 |
||||||||||||||||||||
住所 | 〒124-0001 東京都葛飾区小菅4−8−2 ハイネスアヤセ?2F |
||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 東京メトロ JR常磐線 綾瀬駅 徒歩2分 | ||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.tajc.jp | ||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 40台 | ||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 120 | ||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 14:45~22:00 | ||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
予約制 | いいえ | ||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 私ども医療法人社団順江会東京綾瀬腎クリニックでは、腎臓内科専門医が常勤医師で、人工透析の患者様、および透析なさっておられない腎臓疾患の患者様、各種成人病の患者様を対象に、「患者様に、より正確でより親切な透析医療と生活援助を提供しよう」をモットーに、南向きの明るい広々とした透析室で、腎臓内科医師のほかに血管外科透析医師・循環器透析医師の診療協力も得て診療を行っております。 院内で行える検査といたしましては、心臓・頸動脈・副甲状腺・バスキュラーアクセスの超音波検査や24時間ホルター心電図検査、cavi/ABIがございます。また、平成20年度より、腹部超音波検査を開始いたしました。眼底カメラの導入も予定しております。関連病院のご協力を得てCT、MRI、骨密度測定検査の対応が可能です。 緊急入院・受診が必要な時には透析導入病院や後方支援病院(東和病院・江東病院)の診療協力を得られます。 |
施設ID:576
【東京綾瀬腎クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(53) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(162) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(72) |