【東京都】 医療法人社団 松井病院
医療法人社団 松井病院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 03-3752-1111 |
FAX番号 |
代表: 03-3752-1119 |
||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒146-0082 東京都大田区池上2-7-10 |
||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 東急池上線 池上駅 徒歩10分 都営地下鉄浅草線 西馬込駅 徒歩12分 東急池上線 池上駅 東急バス(上池上循環)大坊バス停1分 JR線 五反田駅 東急バス(川崎駅行き)池上橋バス停1分 蒲田駅 東急バス(田園調布駅行き)国道口バス停3分 |
||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.matsuihsp.or.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 20台 | ||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||
食事 |
対応 備考: 食事あり(525円) |
||||||||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 松井病院は昨年度から全ての透析装置を最新型のものに入れ替え患者様に安全な医療を提供できるよう万全の体制を整えています。 又、透析室は5階にあり、フロアーも広くゆとりある治療を行えます。 ☆入院透析から外来透析まで幅広く受け付けしております。 ☆当院での透析希望の方は気軽に御連絡下さい。 |
施設ID:574
【医療法人社団 松井病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |