【東京都】 医療法人社団聖水会 小笠原クリニック
医療法人社団聖水会 小笠原クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 03-3254-1199 |
FAX番号 |
代表: 03-3254-1189 |
||||||||||||||||||
住所 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-6 坂下ビル7F〜9F |
||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR山手線・中央線 東京メトロ銀座線 神田駅 徒歩5分 都営地下鉄新宿線 岩本町駅 徒歩2分 JR山手線・総武線・京浜東北線 秋葉原駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 徒歩5分 |
||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://ogasawara-cl.com/ | ||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 43台 | ||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 184 | ||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 16:00~22:30 | ||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||||||||
駐車場 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | 月・水・金 午前09:00~午後10:30(昼夜2クール) 火・木・土 午前09:00~午後16:00(昼のみ1クール) |
||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院は神田・秋葉原・岩本町駅と3つの駅に近く通院に非常に便利です。 透析室の各ベットには液晶テレビを常設しております。また、ご希望の方には1食500円(昼のみ400円)にてお弁当をお出ししています。 昼間透析は月〜土曜日、夜間透析は月・水・金のみ、お受けできます。 昼間透析のみ神田駅・秋葉原駅までの送迎バスがあります。(送迎バス利用の際はあらかじめご相談下さい) |
施設ID:496
【医療法人社団聖水会 小笠原クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |