【東京都】 社会医療法人財団仁医会 大森牧田クリニック
| 社会医療法人財団仁医会大森牧田クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 03-3298-3150 直通等の番号: 03-3298-3152 |
FAX番号 |
代表: 03-3298-3151 直通等の番号: 03-3298-3153 |
||||||||||||
| 住所 | 〒143-0016 大田区大森北1-31-8 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | JR大森駅東口より徒歩5分 | ||||||||||||||
| 公式ホームページURL | https://www.makita-hosp.or.jp/clinic/ | ||||||||||||||
| 院長名 | 河西 利昭 | ||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 29台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 120 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 15:15~ 21:30 | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||
| 高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| TV | 対応 | ||||||||||||||
| 映画 | 非対応 | ||||||||||||||
| Wi-Fi | 対応 | ||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
| 入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 非対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||
| 外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | ◎全ベッド、オンラインHDFに対応 全てのベッドで対応しております。 ◎快適な透析環 TV(地上波・BS)を全ベッドに完備。無料Wi-Fi設置。清潔で明るい透析室。車いす対応可能。 ◎透析専門医による安心・安全な透析医療の推進 ◎脳神経外科・整形外科・リウマチ科・リハビリ科が併設 クリニック内に併設しておりますので、適宜診察が可能です。 ◎透析中に行えるリハビリと栄養指導で個別サポート 透析中に理学療法士と連携したリハビリを実施。下肢筋力トレーニングなど無理のない運動、動画や音楽体操を活用した自宅運動療法、身体機能の維持・フレイル予防に効果的。 栄養士が血液データに基づいた食事調整をアドバイス。日常生活でのお悩みや、不安なお気持ちに寄り添いながら丁寧にポートします。 ◎CT・MRI・超音波(エコー)検査装置等を設置 検査機器を院内に完備していますので、必要時に迅速な画像診断が可能です。 ◎牧田総合病院とのシームレスな連携体制 当院は蒲田駅前にある牧田総合病院を始めとする仁医グループの一員です。「シャントトラブル」やその他の治療・入院が必要な場合には仁医会グループでのスムーズな連携体制が整っております。 ◎無料送迎サービス ◎早朝・夜間透析にも対応 朝8:45~夜21:30、3クールでの透析治療に対応。 |
||||||||||||||
施設ID:4034
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(446) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(79) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
