【東京都】 社会医療法人社団健友会 中野共立病院
| 社会医療法人社団健友会中野共立病院の詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 03-3386-3166 直通等の番号: 03-3386-9107 |
FAX番号 |
代表: 03-3386-3632 直通等の番号: 03-3386-9108 |
||||||||||||
| 住所 | 〒164-0001 中野区 中野5-44-7 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | JR・東西線 中野駅から徒歩5分 | ||||||||||||||
| 公式ホームページURL | https://www.kenyu-kai.or.jp/ | ||||||||||||||
| 院長名 | 山本英司 | ||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 33台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 33 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 |
対応
備考: 5時間程度までとなります。 |
||||||||||||||
| 高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 映画 | 非対応 | ||||||||||||||
| Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | いいえ | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 非対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||
| 外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||
| その他備考 | 中野共立病院は地域包括ケア病棟55床、回復期リハビリテーション病棟55床あり、どちらの病棟も入院透析とリハビリに対応できます。無差別・平等の医療・介護の実現を理念に、差額ベッド料(差額室料)・入院保証金はいただいていません。訪問診療・訪問リハビリで行っています。東京都指定二次救急医療機関。 | ||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | ① 無料送迎があります ② 透析リハで透析が安心して続けられるよう努めています。 下肢全体の筋肉を電気刺激で動かすB-SES(ベルト式骨格筋電気刺激療法)を使うなど透析リハを行い、運動が難しい患者さんでも、ベッドに寝たままでも運動ができ、廃用症候群の予防や、心肺機能の改善などにより、安心して通院透析が続けられるよう努力しています。 ③ 入院が必要な場合も自院に入院し同じ施設で透析を継続できます。 |
||||||||||||||
施設ID:4018
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
