【東京都】 医療法人社団楠目会 新葛西クリニック
| 医療法人社団楠目会新葛西クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 03-3675-2511 直通等の番号: 03-3675-2511 |
FAX番号 |
代表: 03-3675-4141 直通等の番号: 03-3675-4141 |
||||||||||||
| 住所 | 〒134-0088 江戸川区西葛西6-19-8 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | 地下鉄東西線西葛西駅南口改札より徒歩5分 | ||||||||||||||
| 公式ホームページURL | https://kusumekai.com | ||||||||||||||
| 院長名 | 楠目節晃 | ||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 22台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 65 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 17:00~ 19:30 | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||
| 高血流透析 | 対応 | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| TV | 対応 【有料】 | ||||||||||||||
| 映画 | 対応 【有料】 | ||||||||||||||
| Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||
| 電子機器 | 対応 | ||||||||||||||
| 入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||
| 外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 地下鉄東西線南口より徒歩5分。 透析室は最新の医療機器を備えた人工透析21床を設置し、患者様が快適に透析を受けられるように心がけています。 また、お仕事をお持ちの患者様にも対応できるように夜間透析も行っています。 無料にて自宅前までの無料送迎も承っております。 新規患者様のご相談も随時受付しております。 なを、当院併設の老人保健施設「くすのきの里」電話0336752518はクリニックと同一ビルに存在し、 透析患者様の受け入れも随時受け付けしております。 |
||||||||||||||
施設ID:4016
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
