【東京都】 西條クリニック下馬
西條クリニック下馬の詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 03-3421-4386 |
FAX番号 |
代表: 03-3422-9950 |
||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒154-0002 東京都世田谷区下馬6−31−17 |
||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 東急東横線 学芸大学駅 徒歩9分 | ||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.saijo-clinic.com/ | ||||||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 20台 | ||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | 快適に治療を受けていただけるようアメニティーも充実 | ||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 下馬、鷹番をあわせ、約100名の透析患者様の治療を行っております。透析患者様の高齢化、透析期間の長期化に伴い、様々な合併症の管理が重要になってきております。当院では、透析中の血圧の変動が大きい高齢者、循環器合併症を有する患者様に、血液濾過透析(HDF)を取り入れております。また閉塞性動脈硬化症による下肢壊疽に対するLDL吸着療法など1人1人の患者様の状態に合わせた血液浄化療法を施行しております。 透析専門医、看護士、臨床工学士、栄養士が一丸となり、患者様に安心、快適な透析治療を受けていただけるよう心がけております。 |
施設ID:40
【西條クリニック下馬】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |