【東京都】 やまゆりクリニック
やまゆりクリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 042-686-1311 |
FAX番号 |
代表: 042-686-1312 |
||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒193-0823 東京都八王子市横川町924-2 |
||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | お車でお越しの場合、カーナビゲーションの入力住所を「八王子市横川町980番地」と入力してください。 JR中央線「西八王子」駅から車で5分程度(2.6km) 透析治療でご来院の場合、30分圏内は無料送迎をいたします。 |
||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://yamayuri-cl.com/ | ||||||||||||||||||||||||||
院長名 | 遠山 愼一 | ||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 6台 | ||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
食事 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
電子機器 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 私達のクリニックは何よりもホスピタリティを大事にしています。皆様がリラックスして透析治療が出来るように、また、元気に生き生きと透析治療をうけていただけるよう、皆さんとともに努力してまいります。 クリニックから30分圏内は無料送迎をいたします。 |
施設ID:3850
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(306) | 兵庫(161) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |