【東京都】 (医)社団やよい会 北千住東口腎クリニック
(医)社団やよい会北千住東口腎クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 03-5284-5101 |
FAX番号 |
代表: 03-5284-5103 |
||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒120-0026 東京都足立区千住旭町9-16 |
||||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR常盤線、東京メトロ、東武伊勢崎線、つくばエクスプレス 『北千住』駅東口より徒歩7分。 |
||||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.mtnet.jp/yayoi/kitasenju/ | ||||||||||||||||||||||||||||
院長名 | 大森 容子 | ||||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 37台 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
TV |
対応 備考: 1000円(40時間視聴可能です) |
||||||||||||||||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi |
対応 【無料】 備考: ご利用になる場合、受付までお願いいたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
予約制 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | 詳細については、お電話にてご確認をお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院は、「慢性腎臓病」(CKD)と、「末期腎不全」に対する血液浄化療法(人工透析)を中心とした治療を、専任の医師、看護師、臨床工学技士、管理栄養士が1つのチームとなり、一貫した診療を行っています。 |
施設ID:1942
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |