【東京都】 (医)社団松和会 十条腎クリニック
(医)社団松和会十条腎クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 03-3908-2411 |
FAX番号 |
代表: 03-3908-2430 |
||||||||||||||||||
住所 | 〒114-0034 東京都北区上十条2-13-1 ガーデニア4F |
||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR埼京線:『十条』駅より徒歩3分。 JR京浜東北線:『東十条』駅より徒歩10分。 都営三田線:『板橋本町』駅より徒歩18分。 国際興業バス赤50:『十条駅』より徒歩3分。 |
||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.showakai.or.jp/modules/cl_jyujyo/index.php?content_id=1 | ||||||||||||||||||||
院長名 | 秋元 寛正 | ||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 30台 | ||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 90 | ||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
電子機器 |
対応 備考: ご自身の電気製品(ラジオや DVD プレイヤー、タブレットPCなど)を透析室でご使用になる場合は、自己責任・管理にてお願いします。 |
||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||
駐車場 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | 月・水・金 ①8:25~15:30 ②14:00~19:00 火・木・土 ①8:25~15:30 |
||||||||||||||||||||
その他備考 | 施設専用駐車場はございませんので、お越しの際はなるべく公共交通機関をご利用ください。近隣のコインパーキングご利用時の駐車場料金の割引はございません。 | ||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 十条駅から徒歩3分と立地条件が良く、透析グループとして近隣医療機関との連携を築いており、患者さんのご容体、ご要望にお応えできるよう努めております。 各透析ベッドにはTVが備え付けとなっており、無料でご利用いただけます。インターネット環境も整っており、無線LAN(Wi-Fi)も無料でご利用いただけます。 無料送迎を行っており、独歩での通院が困難な方の通院もサポートいたします。 |
施設ID:1905
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |